Diagram Venn
Pernyataan | Diagram | |
1 | Himpunan Semesta U | |
2 | U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} | |
3 | ATU | |
4 | ATU BTA BTU | |
5 | A = B | |
6 | CTBTATU Contoh {Bilangan Asli} A = {1,2,3,... 10} B = {1,3,5,9} C = {1,3} |
Operasi | Diagram | |
Gabungan Himpunan | A = {a,b,c,d} B = {e,f} A U B = {a,b,c,d,e,f,} | |
A = {1,2,3,4} C = {3,4,5} A U C = {1,2,3,4,5} | ||
E = {x,y,z} F = {x} E U F = {x,y,z} | ||
Irisan | A = {a,b,c,d} B = {c,d,e} A W B= {c,d} | |
C = {a,b,c,d} D = {a,b} C W D = {a,b} | ||
E = {a,b,c} F = {1,2,3} E W F = { Ø } | ||
Selisih Himpunan | A = {a,b,c} B = {d,e} A / B = {a,b,c} | |
C = {1,2,3} D = {3,4} C / D = {1,2} | ||
D / C = {4} | ||
Himpunan Komplemen | A’ atau komplemen dari A | |
(A W B)’ = A’ U B’ | ||
A’ W B’ = (AUB)’ |
Bagian 01. Jenis Himpunan
Bagian 02. Operasi Himpunan
Bagian 03. Diagram Venn
Bagian 04. Perkalian Himpunan
0 komentar:
Posting Komentar